최종 업데이트 2019-12-11 15:44:39
재무항목 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비율 | 증가/감소율 | 금액 | 구성비율 | 증가/감소율 | 금액 | 구성비율 | 증가/감소율 | |
유동자산(계) | 129,633 | 50.8 | 9.5 | 118,400 | 52.8 | 4.6 | 113,237 | 54.3 | 103.7 |
비유동자산(계) | 125,621 | 49.2 | 18.7 | 105,789 | 47.2 | 11.1 | 95,212 | 45.7 | 13.3 |
자산총계 | 255,254 | 100 | 13.9 | 224,189 | 100 | 7.6 | 208,448 | 100 | 49.3 |
유동부채(계) | 53,252 | 20.9 | 31.1 | 40,632 | 18.1 | 31 | 31,023 | 14.9 | 4.6 |
비유동부채(계) | 23,461 | 9.2 | 41.3 | 16,599 | 7.4 | -2.9 | 17,095 | 8.2 | -3.8 |
부채총계 | 76,713 | 30.1 | 34 | 57,231 | 25.5 | 18.9 | 48,118 | 23.1 | 1.5 |
자본금 | 13,114 | 5.1 | 1.9 | 12,872 | 5.7 | 99.5 | 6,452 | 3.1 | 19.3 |
자본잉여금 | 94,429 | 37 | 0.3 | 94,122 | 42 | -6.2 | 100,307 | 48.1 | 142.6 |
이익잉여금 | 49,480 | 19.4 | 0.1 | 49,433 | 22 | 8.5 | 45,552 | 21.9 | 37.4 |
자본총계 | 178,541 | 69.9 | 6.9 | 166,959 | 74.5 | 4.1 | 160,330 | 76.9 | 73.8 |
(단위: 백만원)
재무항목 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비율 | 증가/감소율 | 금액 | 구성비율 | 증가/감소율 | 금액 | 구성비율 | 증가/감소율 | |
매출액 | 86,001 | 100 | 7.3 | 80,153 | 100 | -1.1 | 81,033 | 100 | 14.1 |
매출총이익(손실) | 37,758 | 43.9 | -1.2 | 38,218 | 47.7 | -10.6 | 42,761 | 52.8 | 18.7 |
영업이익(손실) | 3,063 | 3.6 | -59.1 | 7,484 | 9.3 | -47.7 | 14,317 | 17.7 | 79.3 |
영업외수익 | 4,298 | 5 | 34.5 | 3,197 | 4 | -60.3 | 8,062 | 9.9 | 111.3 |
영업외비용 | 5,593 | 6.5 | 1.1 | 5,530 | 6.9 | -18.5 | 6,782 | 8.4 | 117.3 |
당기순이익(손실) | 856 | 1 | -78.3 | 3,951 | 4.9 | -70.1 | 13,198 | 16.3 | 63.1 |